ºþ±±»ÆÊ¯½Á°èÕ¾²Ö¶¥²¼´ü³ý³¾Æ÷°²×°Í깤£¬HDϵÁвֶ¥²¼´ü³ý³¾Æ÷ϵͳÖ÷ÒªÕë¶Ô½Á°èվˮÄà²Ö³ý³¾ºÍÖ÷»ú³ý³¾,ºËÐÄÊDzÉÓÃÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷È¡´ú´«Í³µÄÂËͲ³ý³¾Æ÷,¸ù¾ÝÏÖ³¡¾ßÌåÇé¿ö½øÐÐϵͳ·çÁ¿Éè¼Æ,ÒÔ´ïµ½O¼ÑµÄЧ¹û,Óɴ˽¨Á¢Ò»Ì×ÍêÕûµÄ³ý³¾Ìåϵ¡£HDϵÁеÍѹÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷ÊÇÔÚ´óÁ¿ÎüÈ¡OÍâͬÀà²úÆ·ÓŵãµÄ»ù´¡ÉÏ,Õë¶ÔÉÌ»ìÆóÒµÒªÇó´ó·çÁ¿·Û³¾¾»»¯ÐèÒª¶øÉè¼ÆµÄ²Ö¶¥³ý³¾Æ÷,ËüÊÇÒ»ÖÖO,¿É¿¿,¾¼Ã,´¦ÀíÄÜÁ¦´ó,ʹÓ÷½±ãµÄ³ý³¾É豸¡£
Ò»¡¢¼ò½é
¡¡¡¡±¾»ú²ÉÈ¡»·Ï¶Åç´µÔÀí£¬ÆøÁ÷ÒýÉäÁ¿´ó£¬Çå»ÒЧ¹ûºÃµ¥»ú¿ÉÒÔ×éºÏ·¶Î§2-12¸öµ¥Ôª¡£
¡¡¡¡ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¸ÖÌú¡¢»¯¹¤¡¢Á¸Ê³¡¢½¨²Ä¡¢¿óɽ¡¢¾ü¹¤µÈµ¥Î»¡£


¶þ¡¢¼¼ÊõÐÔÄܼ°ÍâÐͳߴç
ÐͺŠ| ´üÊý | ¹ýÂËÃæ»ým2 | ¹ýÂË·çËÙm/min | ´¦Àí·çÁ¿m3/h | ×èÁ¦Pa | ЧÂÊ% | ÍâÐͳߴçABH | ÖØÁ¿T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | £¼120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | 3100-34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | 3100-48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | 3100-60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | 3100-72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | 3100-84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | 3100-96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | 3100-108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | 3100-120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | 3100-132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | 3100-150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
